AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| 방법 | 획득처 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| (4종) | - | - | |
| (4종) | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| (2종) | - | - | |
| 월드 오브젝트 (천족)(2종) | - | - |
| 상인 | 상점 | 가격 | 조건 | 제한 |
|---|---|---|---|---|
| 백년삼 증표 상점천족 | 50 | 3 | ||
| 백년삼 증표 상점마족 | 50 | 3 | ||
| 백년삼 증표 상점천족 | 50 | 3 | ||
| 백년삼 증표 상점마족 | 50 | 3 | ||
| 복주머니 상점전체 | 25 | characterlevel 45 | 20 | |
| 복주머니 상점전체 | 25 | characterlevel 45 | 20 | |
교환 상점 (게임 메뉴) | 교환 상점천족 | 400 | 5 | |
교환 상점 (게임 메뉴) | 교환 상점마족 | 400 | 5 | |
교환 상점 (게임 메뉴) | 시즌 상점천족 | 3,000 | (일부) | 50 |
교환 상점 (게임 메뉴) | 시즌 상점마족 | 3,000 | (일부) | 50 |
| 카테고리 | 수량 | 가격 | 레벨 | 제한 |
|---|---|---|---|---|
| 소모품전체 | x1 | 2,000 | - | 3 |
| 트랙 | 단계 | 수량 |
|---|---|---|
| 스트리트 파이터 Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| 스트리트 파이터 Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| 투기장의 사신 Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| 스트리트 파이터 Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| 스트리트 파이터 Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| 투기장의 사신 Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| 요새 수호자 노툰 Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| 변이된 게로드 Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| 지켈의 사념체 Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| 이름 |
|---|
| Lv 45 |
| Lv 45 |
| Lv 45 |
| Lv 45 |