AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
현재 접속 중인 플레이어 수입니다. 피크 타임, 추이, 생성 차단은 지난 24시간 기준입니다.
| 천족 | 종족 균형 | 피크 타임 | 추이 | 마족 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유럽 | 100,642 | 41.2% | 40.9% 오후 03:00-오후 07:00 | 143,411 | 지역 균형 16시간 데이터 | |
| Siel | 6,544 | 48.9% | 47.6% | 6,833 | Israphel | |
| Nezekan | 5,726 | 45.4% | 43.1% | 6,877 | Zikel | |
| Vaizel | 7,070 | 49.1% | 47.7% | 7,324 | Triniel | |
| Kaisinel | 6,958 | 48.1% | 47% | 7,500 | Lumiel | |
| Yustiel | 4,564 | 38.3% | 38% | 7,339 | Marchutan | |
| Ariel | 5,967 | 45.5% | 43.2% | 7,158 | Azphel | |
| Fregion | 5,348 | 42.1% | 39.8% | 7,349 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 4,214 | 37.7% | 37.6% | 6,975 | Beritra | |
| Hithanya | 4,213 | 38.5% | 38.2% | 6,731 | Nemon | |
| Nania | 6,419 | 47.8% | 47.4% | 7,012 | Hadala | |
| Tahavatha | 4,146 | 37.3% | 37.6% | 6,959 | Ludra | |
| Luteros | 4,224 | 37.9% | 37.9% | 6,914 | Ulgorn | |
| Phernos | 5,535 | 43.4% | 42.6% | 7,213 | Munin | |
| Daminu | 3,168 | 32% | 34.7% | 6,743 | Odar | |
| Kasaka | 3,589 | 33.2% | 34.7% | 7,214 | Zemurru | |
| Bakarma | 5,582 | 44.1% | 43.1% | 7,063 | Kromede | |
| Tsenka | 3,267 | 32.1% | 35.2% | 6,914 | Quai | |
| Kochi | 3,796 | 35.7% | 35.8% | 6,844 | Baba | |
| Ishtar | 3,324 | 33% | 35.7% | 6,751 | Fafnir | |
| Tiamat | 5,997 | 48.8% | 42.4% | 6,287 | Indnath | |
공개된 매칭 없음 Agnita 3,411Gauss 991 | ||||||
| NA West | 8,257 | 44.3% | 44.8% 오후 03:00-오후 07:00 | 10,397 | 지역 균형 16시간 데이터 | |
| Siel | 4,167 | 48.7% | 48.6% | 4,384 | Israphel | |
| Nezekan | 1,465 | 41.8% | 48.1% | 2,043 | Zikel | |
| Vaizel | 1,698 | 49.4% | 39.4% | 1,742 | Triniel | |
| Kaisinel | 218 | 10.6% | 13.6% | 1,834 | Lumiel | |
| Yustiel | 709 | 64.3% | 65% | 394 | Marchutan | |
| NA East | 20,523 | 40.2% | 40.1% 오후 03:00-오후 07:00 | 30,533 | 지역 균형 16시간 데이터 | |
| Siel | 5,743 | 49.2% | 47.9% | 5,931 | Israphel | |
| Nezekan | 4,777 | 44.3% | 43% | 6,010 | Zikel | |
| Vaizel | 2,668 | 37.7% | 35.3% | 4,418 | Triniel | |
| Kaisinel | 1,374 | 23.8% | 26% | 4,411 | Lumiel | |
| Yustiel | 1,300 | 35.3% | 45% | 2,381 | Marchutan | |
| Ariel | 1,624 | 33.3% | 33.6% | 3,255 | Azphel | |
| Fregion | 2,417 | 61.4% | 49.3% | 1,520 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 620 | 19.2% | 25.5% | 2,607 | Beritra | |
| SA | 13,705 | 40.6% | 40.9% 오후 03:00-오후 07:00 | 20,038 | 지역 균형 16시간 데이터 | |
| Siel | 2,062 | 37.8% | 39% | 3,386 | Israphel | |
| Nezekan | 1,619 | 38.2% | 38% | 2,616 | Zikel | |
| Vaizel | 2,068 | 26.9% | 31.4% | 5,607 | Triniel | |
| Kaisinel | 2,341 | 32.9% | 22.5% | 4,769 | Lumiel | |
| Yustiel | 2,231 | 53.6% | 55.3% | 1,928 | Marchutan | |
| Ariel | 3,384 | 66.1% | 67.7% | 1,732 | Azphel | |
| 아시아 | 23,896 | 46.6% | 47% 오후 01:00-오후 05:00 | 27,438 | 지역 균형 16시간 데이터 | |
| Siel | 4,217 | 52.4% | 50.5% | 3,828 | Israphel | |
| Nezekan | 2,902 | 45.9% | 45.6% | 3,425 | Zikel | |
| Vaizel | 2,570 | 45.7% | 41.2% | 3,052 | Triniel | |
| Kaisinel | 2,496 | 40.4% | 47.1% | 3,678 | Lumiel | |
| Yustiel | 3,182 | 47.7% | 51.6% | 3,493 | Marchutan | |
| Ariel | 3,091 | 47.1% | 50.3% | 3,474 | Azphel | |
| Fregion | 2,793 | 46.7% | 43.1% | 3,182 | Ereshkigal | |
공개된 매칭 없음 Beritra 3,306Meslamtaeda 2,645 | ||||||
접속 인구만 표시합니다. NC는 서버 매칭을 변경할 수 있습니다. 공개된 매칭 2026. 10. 5. 확인