Versão

As fontes e usos desta página são da versão selecionada.

Drop de monstros
FonteQuantidadeChance
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,0691%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,0317%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0691%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0317%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0691%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0317%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0173%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0079%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0691%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0317%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0691%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0317%
Nv. 45 Local da Queda de Dredgion 1 0,28%
Nv. 45 Cemitério Sem Nome 1 0,28%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 0,28%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 0,31%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,1%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0475%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 0,63%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 0,31%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,1%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0475%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0317%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0691%
Mostrando 52 de 729
Atributos bônus possíveis
AtributoValorChance
Velocidade de Combate2.72 - 3.204%
Amplificação de Dano1.56 - 1.862%
Acerto de Golpes Múltiplos2.07 - 2.456%
Amplificação de Dano de Arma2.07 - 2.454%
Acerto de Alteração de Estado5.52 - 6.424%
Poder5 - 136%
Exatidão5 - 137%
Ataque10 - 197%
Acerto Crítico14 - 237%
Ataque Crítico21 - 318%
Ataque pela Retaguarda21 - 317%
Ataque Frontal21 - 317%
Precisão19 - 298%
Bloqueio11 - 207%
PM44 - 588%
PV88 - 1088%
Pedidos de Suprimentos
Decomposição (Custo: 1.000 Kinah (Vinculado))(Garantido)