Versão

As fontes e usos desta página são da versão selecionada.

Drop de monstros
FonteQuantidadeChance
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,13%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,061%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,13%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,061%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,13%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,061%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0333%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0153%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,13%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,061%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,13%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,061%
Nv. 45 Local da Queda de Dredgion 1 0,55%
Nv. 45 Cemitério Sem Nome 1 0,55%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 0,55%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 0,6%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,2%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0916%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 1,21%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 0,6%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,2%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0916%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,061%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,13%
Mostrando 52 de 729
Atributos bônus possíveis
AtributoValorChance
Amplificação de Dano1.75 - 2.083%
Regeneração0.77 - 0.961,2%
Acerto Perfeito1.55 - 1.851,2%
Aumento de Defesa1.03 - 1.251,2%
Resistência a Golpe Potente1.03 - 1.251,2%
Resistência a Alteração de Estado2.21 - 2.613%
Tolerância a Dano de Arma2.58 - 3.041,2%
Agilidade3 - 104%
Vitalidade6 - 144%
Determinação3 - 104%
Ataque7 - 154%
Acerto Crítico11 - 205%
Precisão14 - 235%
Defesa86 - 1065%
Evasão8 - 165%
Defesa de Acerto Crítico89 - 1096%
Defesa da Retaguarda89 - 1095%
Defesa Frontal89 - 1095%
Resistência a Acerto Crítico15 - 246%
Bloqueio8 - 166%
PM33 - 456%
PV66 - 836%
Recuperação Natural de PM7 - 156%
Recuperação Natural de PV15 - 246%
Pedidos de Suprimentos
Decomposição (Custo: 1.000 Kinah (Vinculado))(Garantido)