Versão

As fontes e usos desta página são da versão selecionada.

Drop de monstros
FonteQuantidadeChance
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,18%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,0814%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,18%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0814%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,18%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0814%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0444%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0203%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,18%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0814%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,18%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0814%
Nv. 45 Local da Queda de Dredgion 1 0,73%
Nv. 45 Cemitério Sem Nome 1 0,73%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 0,73%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 0,81%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 1,61%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 0,81%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,0814%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Mostrando 52 de 729
Atributos bônus possíveis
AtributoValorChance
Tolerância a Dano3.10 - 3.643%
Acerto Perfeito1.42 - 1.701,2%
Solidez0.94 - 1.151,2%
Aumento de Ataque0.63 - 0.791,2%
Resistência a Golpe Potente0.94 - 1.151,2%
Resistência a Alteração de Estado2.03 - 2.403%
Resistência a Golpes Múltiplos1.42 - 1.701,2%
Agilidade3 - 104%
Vitalidade4 - 124%
Determinação3 - 104%
Ataque6 - 144%
Acerto Crítico10 - 195%
Precisão13 - 225%
Defesa79 - 985%
Evasão8 - 165%
Defesa de Acerto Crítico81 - 1006%
Defesa da Retaguarda81 - 1005%
Defesa Frontal81 - 1005%
Resistência a Acerto Crítico14 - 236%
Bloqueio8 - 166%
PM30 - 426%
PV60 - 766%
Recuperação Natural de PM6 - 146%
Recuperação Natural de PV14 - 236%
Pedidos de Suprimentos
Decomposição (Custo: 1.000 Kinah (Vinculado))(Garantido)