Versão

As fontes e usos desta página são da versão selecionada.

Drop de monstros
FonteQuantidadeChance
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,27%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,12%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0667%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0305%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Nv. 45 Local da Queda de Dredgion 1 1,1%
Nv. 45 Cemitério Sem Nome 1 1,1%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 1,1%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 1,21%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,4%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 2,42%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 1,21%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,4%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Mostrando 52 de 729
Atributos bônus possíveis
AtributoValorChance
Velocidade de Combate1.94 - 2.303%
Acerto Perfeito0.90 - 1.111,2%
Regeneração0.45 - 0.591,2%
Aumento de Defesa0.60 - 0.761,2%
Penetração de Solidez0.45 - 0.591,2%
Resistência a Alteração de Estado1.29 - 1.553%
Resistência a Golpes Múltiplos0.90 - 1.111,2%
Agilidade4 - 124%
Vitalidade4 - 124%
Determinação4 - 124%
Ataque4 - 124%
Acerto Crítico6 - 145%
Precisão8 - 165%
Defesa50 - 655%
Evasão5 - 135%
Defesa de Acerto Crítico51 - 666%
Defesa da Retaguarda51 - 665%
Defesa Frontal51 - 665%
Resistência a Acerto Crítico9 - 176%
Bloqueio5 - 136%
PM19 - 296%
PV38 - 516%
Recuperação Natural de PM4 - 126%
Recuperação Natural de PV9 - 176%
Pedidos de Suprimentos
Decomposição (Custo: 1.000 Kinah (Vinculado))(Garantido)