Versão

As fontes e usos desta página são da versão selecionada.

Drop de monstros
FonteQuantidadeChance
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,27%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,12%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0667%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0305%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Nv. 45 Local da Queda de Dredgion 1 1,1%
Nv. 45 Cemitério Sem Nome 1 1,1%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 1,1%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 1,21%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,4%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 2,42%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 1,21%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,4%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Mostrando 52 de 729
Atributos bônus possíveis
AtributoValorChance
Velocidade de Movimento2.76 - 3.243%
Acerto Perfeito1.16 - 1.401,2%
Regeneração0.58 - 0.741,2%
Aumento de Defesa0.77 - 0.961,2%
Resistência a Acerto Perfeito0.97 - 1.191,2%
Resistência a Alteração de Estado1.66 - 1.983%
Penetração de Solidez0.58 - 0.741,2%
Agilidade6 - 144%
Vitalidade3 - 104%
Determinação4 - 124%
Ataque5 - 134%
Acerto Crítico8 - 165%
Precisão10 - 195%
Defesa64 - 815%
Evasão6 - 145%
Defesa de Acerto Crítico66 - 836%
Defesa da Retaguarda66 - 835%
Defesa Frontal66 - 835%
Resistência a Acerto Crítico11 - 206%
Bloqueio6 - 146%
PM24 - 356%
PV49 - 636%
Recuperação Natural de PM5 - 136%
Recuperação Natural de PV11 - 206%
Pedidos de Suprimentos
Decomposição (Custo: 1.000 Kinah (Vinculado))(Garantido)