Versão

As fontes e usos desta página são da versão selecionada.

Drop de monstros
FonteQuantidadeChance
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,27%
Nv. 24 Urtumheim 1 0,12%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0667%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,0305%
Posto da Legião Flauke - desconhecido
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,27%
Nv. 33 Ruínas de Basfelt 1 0,12%
Nv. 45 Local da Queda de Dredgion 1 1,1%
Nv. 45 Cemitério Sem Nome 1 1,1%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 1,1%
Nv. 45 Posto de Vigilância do Sacrário 1 1,21%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,4%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 2,42%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 45 Floresta de Moslan 1 1,21%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,4%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,18%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 22 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,12%
Nv. 21 Floresta de Moslan 1 0,27%
Mostrando 52 de 729
Atributos bônus possíveis
AtributoValorChance
Tolerância a Dano Crítico3.45 - 4.043%
Golpe Potente0.46 - 0.601,2%
Solidez0.69 - 0.861,2%
Aumento de Ataque0.46 - 0.601,2%
Tolerância a Dano de Arma2.58 - 3.041,2%
Resistência a Alteração de Estado1.47 - 1.763%
Penetração de Solidez0.51 - 0.661,2%
Agilidade5 - 134%
Vitalidade3 - 104%
Determinação5 - 134%
Ataque5 - 134%
Acerto Crítico7 - 155%
Precisão9 - 175%
Defesa57 - 735%
Evasão5 - 135%
Defesa de Acerto Crítico59 - 756%
Defesa da Retaguarda59 - 755%
Defesa Frontal59 - 755%
Resistência a Acerto Crítico10 - 196%
Bloqueio5 - 136%
PM22 - 326%
PV44 - 586%
Recuperação Natural de PM5 - 136%
Recuperação Natural de PV10 - 196%
Pedidos de Suprimentos
Decomposição (Custo: 1.000 Kinah (Vinculado))(Garantido)