AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
As fontes e usos desta página são da versão selecionada.
| Fonte | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Nv. 20 Posto de Vigilância do Sacrário | 1 | 0,65% |
| Nv. 17 Colina Silenciosa | 1 | 0,65% |
| (2 variantes) Posto de Vigilância do Sacrário | - | desconhecido |
| (2 variantes) Cemitério Sem Nome | - | desconhecido |
| Nv. 21 Floresta de Moslan | 1 | 0,65% |
| Nv. 24 Urtumheim | 1 | 0,65% |
| Nv. 19 Colinas de Tranein | 1 | 0,65% |
| Ponte de Munin | - | desconhecido |
| Aterro do Sacrário | - | desconhecido |
| Lagoa de Tranein | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,65% |
| Posto da Legião Flauke | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,65% |
| Posto da Legião Flauke | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Posto da Legião Flauke | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,65% |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,65% |
| Nv. 13 Cemitério Sem Nome | 1 | 0,65% |
| Câmara de Pedra Subterrânea | - | desconhecido |
| Nv. 11 Cemitério Sem Nome | 1 | 0,65% |
| Vila dos Foragidos | - | desconhecido |
| (2 variantes) Desfiladeiro de Calderon | - | desconhecido |
| Nv. 10 Vale do Kantas Ocidental | 1 | 0,65% |
| Nv. 13 Vale do Kantas Ocidental | 1 | 0,65% |
| Nv. 13 Vale do Kantas Oriental | 1 | 0,65% |
| Nv. 10 Vale do Kantas Oriental | 1 | 0,16% |
| Vale do Kantas Ocidental | - | desconhecido |
| Nv. 13 Vale do Kantas Oriental | 1 | 0,65% |
| Nv. 14 Pântano do Rio Ellun | 1 | 0,97% |
| Pântano Contaminado | - | desconhecido |
| Nv. 13 Pântano do Rio Ellun | 1 | 0,65% |
| Nv. 14 Pântano Contaminado | 1 | 0,16% |
| Pântano do Rio Ellun | - | desconhecido |
| Nv. 13 Pântano do Rio Ellun | 1 | 0,65% |
| Nv. 15 Pântano Contaminado | 1 | 0,65% |
| Nv. 14 Pântano Contaminado | 1 | 0,65% |
| Nv. 14 Pântano do Rio Ellun | 1 | 0,65% |
| Torre de Barreira de Verteron Desmoronada | - | desconhecido |
| Pântano Contaminado | - | desconhecido |
| Pântano do Rio Ellun | - | desconhecido |
| Pântano do Rio Ellun | - | desconhecido |
| Nv. 14 Pântano do Rio Ellun | 1 | 0,65% |
| Torre de Barreira de Verteron Desmoronada | - | desconhecido |
| Pântano do Rio Ellun | - | desconhecido |
| Pântano do Rio Ellun | - | desconhecido |
| Nv. 16 Recanto dos Espíritos | 1 | 0,65% |
| Pântano do Rio Ellun | - | desconhecido |
| Nv. 11 Vale do Kantas Ocidental | 1 | 0,65% |
| Nv. 45 Pântano do Rio Ellun | 1 | 0% |
| Nv. 45 Pântano do Rio Ellun | 1 | 11,67% |
| Nv. 12 Vale do Kantas Oriental | 1 | 0,16% |
| Fonte |
|---|
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| Disponível em | Itens necessários | Recompensas |
|---|---|---|
| Urgente- Elyseano | 5 | |
| Semanal- Elyseano | 20 | |
| Urgente- Asmodiano | 5 | |
| Semanal- Asmodiano | 20 |