AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
As fontes e usos desta página são da versão selecionada.
| Fonte | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Nv. 21 Floresta de Moslan | 1 | 0,16% |
| Nv. 24 Urtumheim | 1 | 0,16% |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Posto da Legião Flauke | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Posto da Legião Flauke | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Posto da Legião Flauke | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Nv. 45 Pântano do Rio Ellun | 1 | 0% |
| Nv. 45 Pântano do Rio Ellun | 1 | 2,92% |
| Nv. 45 Vale do Kantas Ocidental | 1 | 0% |
| Nv. 45 Vale do Kantas Ocidental | 1 | 2,92% |
| Nv. 21 Posto de Comando Krall | 1 | 0,16% |
| Ruínas da Fortaleza de Verteron | - | desconhecido |
| Nv. 21 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0,16% |
| Nv. 21 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0,081% |
| Nv. 21 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0,16% |
| Nv. 22 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0,24% |
| Nv. 21 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0,24% |
| Posto de Comando Krall | - | desconhecido |
| Nv. 21 Posto de Comando Krall | 1 | 0,16% |
| Ruínas da Fortaleza de Verteron | - | desconhecido |
| Nv. 21 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0,16% |
| Nv. 45 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 6,48% |
| Nv. 45 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 6,48% |
| Nv. 45 Portal do Abismo Destruído | 1 | 0% |
| Nv. 45 Portal do Abismo Destruído | 1 | 3,24% |
| Nv. 22 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0,16% |
| Oratório da Ilusão | - | desconhecido |
| Nv. 45 Curso Médio do Rio Ellun | 1 | 0% |
| Nv. 45 Curso Médio do Rio Ellun | 1 | 3,24% |
| Nv. 24 Norte da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 24 Norte da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 24 Norte da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,081% |
| Nv. 23 Norte da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,24% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Caverna do Orvalho Noturno | - | desconhecido |
| Nv. 25 Sul da Floresta de Tolbas | 1 | 0,0405% |
| Caverna do Orvalho Noturno | - | desconhecido |
| Fonte |
|---|
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| Disponível em | Itens necessários | Recompensas |
|---|---|---|
| Urgente- Elyseano | 3 | |
| Semanal- Elyseano | 12 | |
| Urgente- Asmodiano | 3 | |
| Semanal- Asmodiano | 12 |