AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
As fontes e usos desta página são da versão selecionada.
| Fonte | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Posto da Legião Flauke | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Posto da Legião Flauke | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,0105% |
| Posto da Legião Flauke | - | desconhecido |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Ruínas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Nv. 45 Pântano do Rio Ellun | 1 | 0% |
| Nv. 45 Pântano do Rio Ellun | 1 | 1,46% |
| Nv. 45 Vale do Kantas Ocidental | 1 | 0% |
| Nv. 45 Vale do Kantas Ocidental | 1 | 1,46% |
| Nv. 45 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 3,24% |
| Nv. 45 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ruínas da Fortaleza de Verteron | 1 | 3,24% |
| Nv. 45 Portal do Abismo Destruído | 1 | 0% |
| Nv. 45 Portal do Abismo Destruído | 1 | 1,62% |
| Nv. 45 Curso Médio do Rio Ellun | 1 | 0% |
| Nv. 45 Curso Médio do Rio Ellun | 1 | 1,62% |
| Nv. 45 Caverna do Orvalho Noturno | 1 | 0% |
| Nv. 45 Caverna do Orvalho Noturno | 1 | 3,24% |
| Nv. 45 Norte da Floresta de Tolbas | 1 | 0% |
| Nv. 45 Norte da Floresta de Tolbas | 1 | 3,24% |
| Nv. 32 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 0,0608% |
| Nv. 32 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 0,0608% |
| Nv. 32 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 0,0405% |
| Nv. 45 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 0% |
| Nv. 45 Colina do Túmulo de Rocha | 1 | 3,24% |
| Nv. 32 Oeste do Planalto de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Colina do Túmulo de Rocha | - | desconhecido |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0203% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Covil de Ladrões do Desfiladeiro | - | desconhecido |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 45 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 0% |
| Nv. 45 Desfiladeiro de Altamia | 1 | 4,86% |
| Nv. 44 Jardim do Deus da Ilusão | 1 | 0,0405% |
| Fonte |
|---|
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| Disponível em | Itens necessários | Recompensas |
|---|---|---|
| Semanal- Elyseano | 3 | |
| Semanal- Asmodiano | 3 |