AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Раса | Уровень | Источник | Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|
| Элийцы | 10 - 15 | Награды за ключ | x500 | 100%Независимый шанс | |
| Элийцы | 10 - 15 | Награды за ключ | x1 | 20%Независимый шанс | |
| Элийцы | 10 - 15 | Награды за ключ | x30-100x30 50%, x100 3%, x60 17%, x40 30% | 100%Один выбор из пула | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x40 | 100%Независимый шанс | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x100 | 100%Независимый шанс | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,2%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,2%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,2%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,2%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,2%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,2%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,2%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,2%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,2%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,29%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,39%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,47%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,47%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,58%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,47%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 0,58%Один выбор из пула, 5% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 2,34%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 2,34%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 2,34%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 2,34%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 2,34%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 2,34%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 2,34%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 2,34%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 2,34%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 3,51%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 4,68%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 5,57%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 5,57%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 7,02%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 5,57%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 7,02%Один выбор из пула, 60% на бросок | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x1 | 100%Один выбор из пула | |
| Элийцы | 10 - 15 | Общие награды | x120-280 | 100%Один выбор из пула | |
| Элийцы | 16 - 20 | Награды за ключ | x500 | 100%Независимый шанс | |
| Элийцы | 16 - 20 | Награды за ключ | x1 | 50%Независимый шанс | |
| Элийцы | 16 - 20 | Награды за ключ | x30-100x30 50%, x100 3%, x60 17%, x40 30% | 100%Один выбор из пула | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x40 | 100%Независимый шанс | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x150 | 100%Независимый шанс | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x1 | 0,39%Один выбор из пула, 10% на бросок | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x1 | 0,39%Один выбор из пула, 10% на бросок | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x1 | 0,39%Один выбор из пула, 10% на бросок | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x1 | 0,39%Один выбор из пула, 10% на бросок | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x1 | 0,39%Один выбор из пула, 10% на бросок | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x1 | 0,39%Один выбор из пула, 10% на бросок | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x1 | 0,39%Один выбор из пула, 10% на бросок | |
| Элийцы | 16 - 20 | Общие награды | x1 | 0,39%Один выбор из пула, 10% на бросок |
