AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Способ | Источник | Местоположение | Шанс |
|---|---|---|---|
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| (4 вариантов) | - | - | |
| (4 вариантов) | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| (2 вариантов) | - | - | |
| Объект мира (Элийцы)(2 вариантов) | - | - |
| Торговец | Магазин | Цена | Требования | Лимит |
|---|---|---|---|---|
| Магазин жетонов столетнего женьшеняЭлийцы | 50 | 3 | ||
| Магазин жетонов столетнего женьшеняАсмодиане | 50 | 3 | ||
| Магазин жетонов столетнего женьшеняЭлийцы | 50 | 3 | ||
| Магазин жетонов столетнего женьшеняАсмодиане | 50 | 3 | ||
| Магазин мешочков удачиВсе | 25 | characterlevel 45 | 20 | |
| Магазин мешочков удачиВсе | 25 | characterlevel 45 | 20 | |
Магазин обмена (игровое меню) | Магазин обменаЭлийцы | 400 | 5 | |
Магазин обмена (игровое меню) | Магазин обменаАсмодиане | 400 | 5 | |
Магазин обмена (игровое меню) | Магазин сезонаЭлийцы | 3 000 | (частично) | 50 |
Магазин обмена (игровое меню) | Магазин сезонаАсмодиане | 3 000 | (частично) | 50 |
| Категория | Кол-во | Цена | Уровень | Лимит |
|---|---|---|---|---|
| Расходные материалыВсе | x1 | 2 000 | - | 3 |
| Путь | Этап | Кол-во |
|---|---|---|
| Уличный боец Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Уличный боец Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Жнец арены Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Уличный боец Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Уличный боец Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Жнец арены Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Хранитель крепости Нотун Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Мутировавший Герод Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Фантом Джикела Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Имя |
|---|
| Ур. 45 |
| Ур. 45 |
| Ур. 45 |
| Ур. 45 |