Verfügbarkeit nicht verifiziert. Die Client-Daten markieren diesen Eintrag als nicht erhältlich: all source paths are unavailable.
Mögliche Bonusattribute
Kampftempo11.23 - 12.98
Schadensverstärkung6.29 - 7.30
Mehrfachtreffer8.32 - 9.64
Verstärkung (Waffenschaden)8.32 - 9.64
Statuseffekt-Trefferchance22.20 - 25.60
Macht22 - 32
Präzision22 - 32
Angriffskraft38 - 51
Kritischer Treffer59 - 75
Krit.-Angriffskraft83 - 102
Angriffskraft (Rückseitig)83 - 102
Angriffskraft (Von vorne)83 - 102
Präzision79 - 98
Block48 - 62
MP177 - 211
LP357 - 418
Verstärkung
SchrittKostenMaterialienErfolgAttribute danach
+0 bis +1(Gegenstandsstufe +1) 12.800 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 9, Max. Angriffskraft 9
+1 bis +2(Gegenstandsstufe +2) 18.300 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 17, Max. Angriffskraft 17
+2 bis +3(Gegenstandsstufe +3) 33.300 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 25, Max. Angriffskraft 25
+3 bis +4(Gegenstandsstufe +4) 51.000 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 34, Max. Angriffskraft 34
+4 bis +5(Gegenstandsstufe +5) 72.000 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 42, Max. Angriffskraft 42
+5 bis +6(Gegenstandsstufe +6) 94.000 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 50, Max. Angriffskraft 50
+6 bis +7(Gegenstandsstufe +7) 119.000 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 59, Max. Angriffskraft 59
+7 bis +8(Gegenstandsstufe +8) 145.000 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 67, Max. Angriffskraft 67
+8 bis +9(Gegenstandsstufe +9) 173.000 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 75, Max. Angriffskraft 75
+9 bis +10(Gegenstandsstufe +10) 202.000 Kinah (Gesamt) 100% Min. Angriffskraft 84, Max. Angriffskraft 84
+10 bis +11(Gegenstandsstufe +11) 360.000 Kinah (Gesamt) 65% +5% pro FehlschlagMin. Angriffskraft 92, Max. Angriffskraft 92
+11 bis +12(Gegenstandsstufe +12) 540.000 Kinah (Gesamt) 50% +5% pro FehlschlagMin. Angriffskraft 100, Max. Angriffskraft 100
+12 bis +13(Gegenstandsstufe +13) 860.000 Kinah (Gesamt) 35% +5% pro FehlschlagMin. Angriffskraft 109, Max. Angriffskraft 109
+13 bis +14(Gegenstandsstufe +14) 1.340.000 Kinah (Gesamt) 25% +5% pro FehlschlagMin. Angriffskraft 117, Max. Angriffskraft 117
+14 bis +15(Gegenstandsstufe +15) 1.860.000 Kinah (Gesamt) 20% +5% pro FehlschlagMin. Angriffskraft 125, Max. Angriffskraft 125
Transzendenz-Verstärkung
SchrittKostenMaterialienErfolgAttribute danach
+0 bis +1 600.000 Kinah (Gesamt) 66% +5% pro FehlschlagAngriffskraft 17, Schadensverstärkung 1%
+1 bis +2 900.000 Kinah (Gesamt) 50% +4% pro FehlschlagAngriffskraft 34, Schadensverstärkung 2%
+2 bis +3 1.400.000 Kinah (Gesamt) 33% +3% pro FehlschlagAngriffskraft 50, Schadensverstärkung 3%
+3 bis +4 2.000.000 Kinah (Gesamt) 25% +2% pro FehlschlagAngriffskraft 67, Schadensverstärkung 4%
+4 bis +5 3.000.000 Kinah (Gesamt) 20% +1% pro FehlschlagAngriffskraft 84, Schadensverstärkung 5%
Überschreitung
SchrittKostenMaterialienErfolgAttribute danach
+0 bis +1100% Schadensverstärkung (PvP) 0.5%
+1 bis +2100% Schadensverstärkung (PvP) 1%
+2 bis +3100% Schadensverstärkung (PvP) 1.5%
+3 bis +4100% Schadensverstärkung (PvP) 2%
Seelenbindungs-Fähigkeiten
Chance, dass eine Eigenschaft eine Fähigkeit ist20%
Fähigkeiten höchstens5
Erhalt
MethodeQuelleOrtChance
Kombo-Herstellung beiElyos Basis der Legion der Morgenröte-
Kombo-Herstellung beiElyos Zumionstätt-
Kombo-Herstellung beiElyos Exulantendorf-
Kombo-Herstellung beiElyos Nornirkonvent-
ZerlegungGarantiert
VerstärkungKostenGegenstandMenge
Basis 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x422320 + 102
+1 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x932830 + 102
+2 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x1.6621.560 + 102
+3 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x2.9922.890 + 102
+4 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x5.0324.930 + 102
+5 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x7.8927.790 + 102
+6 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x11.64211.540 + 102
+7 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x16.37216.270 + 102
+8 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x22.14222.040 + 102
+9 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x29.03228.930 + 102
+10 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x37.10237.000 + 102
+11 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x46.41246.310 + 102
+12 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x57.02256.920 + 102
+13 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x68.98268.880 + 102
+14 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x82.34282.240 + 102
+15 8.000 Kinah (Gebunden) Verstärkungsstein x97.16297.060 + 102