Versión

Las fuentes y usos de esta página corresponden a la versión seleccionada.

Botín de monstruo
FuenteCantidadProbabilidad
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0258%
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0117%
Puesto de Guardia de la Legión de Flauke - desconocido
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0258%
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0117%
Puesto de Guardia de la Legión de Flauke - desconocido
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0064%
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0029%
Puesto de Guardia de la Legión de Flauke - desconocido
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0258%
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0117%
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0258%
Nv. 33 Ruinas de Basfelt 1 0,0117%
Nv. 45 Zona de Caída de Dredgion 1 0,11%
Nv. 45 Cementerio Sin Nombre 1 0,11%
Nv. 45 Puesto de Vigilancia del Sagrario 1 0,11%
Nv. 45 Puesto de Vigilancia del Sagrario 1 0,12%
Nv. 45 Bosque Moslan 1 0,23%
Nv. 45 Bosque Moslan 1 0,12%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 25 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 25 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 25 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 25 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Nv. 25 Uruthumheim 1 0,0387%
Nv. 25 Uruthumheim 1 0,0176%
Nv. 45 Uruthumheim 1 0,23%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
Nv. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
Mostrando 52 de 582
Estadísticas de bonificación posibles
EstadísticaValorProbabilidad
Velocidad de Hechizo3.62 - 4.234%
Amplificación de Daño2.08 - 2.462%
Acierto de Multigolpe2.76 - 3.246%
Amplificación de Daño de Arma2.76 - 3.244%
Acierto de Efectos de Estado7.36 - 8.534%
Fuerza7 - 156%
Exactitud7 - 157%
Ataque12 - 217%
Crítico19 - 297%
Ataque Crítico27 - 388%
Ataque por la Espalda27 - 387%
Ataque Frontal27 - 387%
Precisión26 - 378%
Bloqueo15 - 247%
Puntos de Maná58 - 748%
Puntos de Vida118 - 1438%
Solicitudes de suministros
Descomposición (Coste: 2000 Kinah (vinculado))(Garantizado)
MejoraObjetoCantidad
base Piedra de mejora x40= 20 + 20
+1 Piedra de mejora x140= 120 + 20
+2 Piedra de mejora x290= 270 + 20
+3 Piedra de mejora x550= 530 + 20
+4 Piedra de mejora x950= 930 + 20
+5 Piedra de mejora x1510= 1490 + 20
+6 Piedra de mejora x2250= 2230 + 20
+7 Piedra de mejora x3180= 3160 + 20
+8 Piedra de mejora x4320= 4300 + 20
+9 Piedra de mejora x5670= 5650 + 20
+10 Piedra de mejora x7260= 7240 + 20
+11 Piedra de mejora x20
+12 Piedra de mejora x20
+13 Piedra de mejora x20
+14 Piedra de mejora x20
+15 Piedra de mejora x20