AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Fuente | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Nv. 45 Cañón de Altamia | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Jardín del Dios Ilusorio | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Terreno del Templo Divino Destruido | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Sagrario Contaminado | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Zona de Procesamiento de Drana | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Aldea Aullaeu | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Fortaleza de la Brigada de Nahid | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Ruinas de la Base de la Legión | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Ruinas de Basfelt | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Oeste de las Colinas de Gribade | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Este de las Colinas de Gribade | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Aldea Garra Negra | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Fortaleza de Lagta | 1 | 60,67% |
| Nv. 45 Plaza de Impetusium | 1 | 60,67% |
| Nv. 65 Zona de Fragmentos Negros | 1 | 43,4% |
| Archipiélago Alas de Siel | - | desconocido |
| Remanentes Destruidos | - | desconocido |
| Isla del Árbol de Azufre | - | desconocido |
| Nv. 65 Isla del Árbol de Azufre | 1 | 43,4% |
| Fuente |
|---|
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |