AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Las fuentes y usos de esta página corresponden a la versión seleccionada.
| Fuente | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Nv. 21 Bosque Moslan | 1 | 0,16% |
| Nv. 24 Uruthumheim | 1 | 0,16% |
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Puesto de Guardia de la Legión de Flauke | - | desconocido |
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Puesto de Guardia de la Legión de Flauke | - | desconocido |
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Puesto de Guardia de la Legión de Flauke | - | desconocido |
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Nv. 45 Ciénaga del Río Ellun | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ciénaga del Río Ellun | 1 | 2,92% |
| Nv. 45 Oeste del Valle de Kantas | 1 | 0% |
| Nv. 45 Oeste del Valle de Kantas | 1 | 2,92% |
| Nv. 21 Puesto de Mando Krall | 1 | 0,16% |
| Ruinas de la Fortaleza de Verteron | - | desconocido |
| Nv. 21 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0,16% |
| Nv. 21 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0,081% |
| Nv. 21 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0,16% |
| Nv. 22 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0,24% |
| Nv. 21 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0,24% |
| Puesto de Mando Krall | - | desconocido |
| Nv. 21 Puesto de Mando Krall | 1 | 0,16% |
| Ruinas de la Fortaleza de Verteron | - | desconocido |
| Nv. 21 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0,16% |
| Nv. 45 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 6,48% |
| Nv. 45 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 6,48% |
| Nv. 45 Portal del Abismo Destruido | 1 | 0% |
| Nv. 45 Portal del Abismo Destruido | 1 | 3,24% |
| Nv. 22 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0,16% |
| Oratorio de la Ilusión | - | desconocido |
| Nv. 45 Tramo Medio del Río Ellun | 1 | 0% |
| Nv. 45 Tramo Medio del Río Ellun | 1 | 3,24% |
| Nv. 24 Norte del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 24 Norte del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 24 Norte del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,081% |
| Nv. 23 Norte del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,24% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Cueva del Rocío Nocturno | - | desconocido |
| Nv. 25 Sur del Bosque de Tolbas | 1 | 0,0405% |
| Cueva del Rocío Nocturno | - | desconocido |
| Fuente |
|---|
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| Disponible en | Objetos necesarios | Recompensas |
|---|---|---|
| Urgente- Elyos | 3 | |
| Semanal- Elyos | 12 | |
| Urgente- Asmodianos | 3 | |
| Semanal- Asmodianos | 12 |