AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Las fuentes y usos de esta página corresponden a la versión seleccionada.
| Fuente | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Puesto de Guardia de la Legión de Flauke | - | desconocido |
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Puesto de Guardia de la Legión de Flauke | - | desconocido |
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,0105% |
| Puesto de Guardia de la Legión de Flauke | - | desconocido |
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Ruinas de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Nv. 45 Ciénaga del Río Ellun | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ciénaga del Río Ellun | 1 | 1,46% |
| Nv. 45 Oeste del Valle de Kantas | 1 | 0% |
| Nv. 45 Oeste del Valle de Kantas | 1 | 1,46% |
| Nv. 45 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 3,24% |
| Nv. 45 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 0% |
| Nv. 45 Ruinas de la Fortaleza de Verteron | 1 | 3,24% |
| Nv. 45 Portal del Abismo Destruido | 1 | 0% |
| Nv. 45 Portal del Abismo Destruido | 1 | 1,62% |
| Nv. 45 Tramo Medio del Río Ellun | 1 | 0% |
| Nv. 45 Tramo Medio del Río Ellun | 1 | 1,62% |
| Nv. 45 Cueva del Rocío Nocturno | 1 | 0% |
| Nv. 45 Cueva del Rocío Nocturno | 1 | 3,24% |
| Nv. 45 Norte del Bosque de Tolbas | 1 | 0% |
| Nv. 45 Norte del Bosque de Tolbas | 1 | 3,24% |
| Nv. 32 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 0,0608% |
| Nv. 32 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 0,0608% |
| Nv. 32 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 0,0405% |
| Nv. 32 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 0,0405% |
| Nv. 45 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 0% |
| Nv. 45 Colina de la Tumba de Roca | 1 | 3,24% |
| Nv. 32 Oeste de la Meseta de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Colina de la Tumba de Roca | - | desconocido |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0203% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Guarida de los Ladrones del Cañón | - | desconocido |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 33 Cañón de Altamia | 1 | 0,0405% |
| Nv. 45 Cañón de Altamia | 1 | 0% |
| Nv. 45 Cañón de Altamia | 1 | 4,86% |
| Nv. 44 Jardín del Dios Ilusorio | 1 | 0,0405% |
| Fuente |
|---|
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| Disponible en | Objetos necesarios | Recompensas |
|---|---|---|
| Semanal- Elyos | 3 | |
| Semanal- Asmodianos | 3 |