AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Les sources et utilisations de cette page concernent la version sélectionnée.
| Source | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Niv. 21 Forêt de Moslan | 1 | 0,16% |
| Niv. 24 Uruthumheim | 1 | 0,16% |
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Poste de la Légion de Flauke | - | inconnu |
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Poste de la Légion de Flauke | - | inconnu |
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Poste de la Légion de Flauke | - | inconnu |
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,16% |
| Niv. 45 Marais de la Rivière Ellun | 1 | 0% |
| Niv. 45 Marais de la Rivière Ellun | 1 | 2,92% |
| Niv. 45 Vallée de Cantas Ouest | 1 | 0% |
| Niv. 45 Vallée de Cantas Ouest | 1 | 2,92% |
| Niv. 21 Poste de Commandement Krall | 1 | 0,16% |
| Ruines de la Forteresse de Verteron | - | inconnu |
| Niv. 21 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0,16% |
| Niv. 21 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0,081% |
| Niv. 21 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0,16% |
| Niv. 22 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0,24% |
| Niv. 21 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0,24% |
| Poste de Commandement Krall | - | inconnu |
| Niv. 21 Poste de Commandement Krall | 1 | 0,16% |
| Ruines de la Forteresse de Verteron | - | inconnu |
| Niv. 21 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0,16% |
| Niv. 45 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0% |
| Niv. 45 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 6,48% |
| Niv. 45 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0% |
| Niv. 45 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 6,48% |
| Niv. 45 Portail de l'Abysse détruit | 1 | 0% |
| Niv. 45 Portail de l'Abysse détruit | 1 | 3,24% |
| Niv. 22 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0,16% |
| Oratoire d'Illusion | - | inconnu |
| Niv. 45 Cours Moyen de la Rivière Ellun | 1 | 0% |
| Niv. 45 Cours Moyen de la Rivière Ellun | 1 | 3,24% |
| Niv. 24 Nord de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 24 Nord de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 24 Nord de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,081% |
| Niv. 23 Nord de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,24% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,16% |
| Grotte Rosée Nocturne | - | inconnu |
| Niv. 25 Sud de la Forêt de Tolbas | 1 | 0,0405% |
| Grotte Rosée Nocturne | - | inconnu |
| Source |
|---|
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| Disponible dans | Objets requis | Récompenses |
|---|---|---|
| Urgentes- Élyséens | 3 | |
| Hebdomadaires- Élyséens | 12 | |
| Urgentes- Asmodiens | 3 | |
| Hebdomadaires- Asmodiens | 12 |