AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Les sources et utilisations de cette page concernent la version sélectionnée.
| Source | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Poste de la Légion de Flauke | - | inconnu |
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Poste de la Légion de Flauke | - | inconnu |
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,0105% |
| Poste de la Légion de Flauke | - | inconnu |
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Ruines de Basfelt | 1 | 0,0405% |
| Niv. 45 Marais de la Rivière Ellun | 1 | 0% |
| Niv. 45 Marais de la Rivière Ellun | 1 | 1,46% |
| Niv. 45 Vallée de Cantas Ouest | 1 | 0% |
| Niv. 45 Vallée de Cantas Ouest | 1 | 1,46% |
| Niv. 45 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0% |
| Niv. 45 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 3,24% |
| Niv. 45 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 0% |
| Niv. 45 Ruines de la Forteresse de Verteron | 1 | 3,24% |
| Niv. 45 Portail de l'Abysse détruit | 1 | 0% |
| Niv. 45 Portail de l'Abysse détruit | 1 | 1,62% |
| Niv. 45 Cours Moyen de la Rivière Ellun | 1 | 0% |
| Niv. 45 Cours Moyen de la Rivière Ellun | 1 | 1,62% |
| Niv. 45 Grotte Rosée Nocturne | 1 | 0% |
| Niv. 45 Grotte Rosée Nocturne | 1 | 3,24% |
| Niv. 45 Nord de la Forêt de Tolbas | 1 | 0% |
| Niv. 45 Nord de la Forêt de Tolbas | 1 | 3,24% |
| Niv. 32 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 0,0405% |
| Niv. 32 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 0,0405% |
| Niv. 32 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 0,0405% |
| Niv. 32 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 0,0405% |
| Niv. 32 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 0,0608% |
| Niv. 32 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 0,0608% |
| Niv. 32 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 0,0405% |
| Niv. 32 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 0,0405% |
| Niv. 45 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 0% |
| Niv. 45 Colline du Tombeau Rocheux | 1 | 3,24% |
| Niv. 32 Ouest du Plateau d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Colline du Tombeau Rocheux | - | inconnu |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0203% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Antre des Voleurs du Canyon | - | inconnu |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 33 Canyon d'Altamia | 1 | 0,0405% |
| Niv. 45 Canyon d'Altamia | 1 | 0% |
| Niv. 45 Canyon d'Altamia | 1 | 4,86% |
| Niv. 44 Jardin du Dieu de l'Illusion | 1 | 0,0405% |
| Source |
|---|
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| (2 variantes) |
| Disponible dans | Objets requis | Récompenses |
|---|---|---|
| Hebdomadaires- Élyséens | 3 | |
| Hebdomadaires- Asmodiens | 3 |