AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.
| Quelle | Menge | Chance |
|---|---|---|
| St. 20 Wachposten des Sanktuariums | 1 | 0,65% |
| St. 17 Stiller Hügel | 1 | 0,65% |
| (2 Varianten) Wachposten des Sanktuariums | - | unbekannt |
| (2 Varianten) Namenloser Friedhof | - | unbekannt |
| St. 21 Moslanwald | 1 | 0,65% |
| St. 24 Uruthumheim | 1 | 0,65% |
| St. 19 Traneinhochland | 1 | 0,65% |
| Munins Brücke | - | unbekannt |
| Entsorgungsstätte des Sanktuariums | - | unbekannt |
| Teich in Tranein | - | unbekannt |
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,65% |
| Außenposten der Flaukelegion | - | unbekannt |
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,65% |
| Außenposten der Flaukelegion | - | unbekannt |
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,16% |
| Außenposten der Flaukelegion | - | unbekannt |
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,65% |
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,65% |
| St. 13 Namenloser Friedhof | 1 | 0,65% |
| Gruft | - | unbekannt |
| St. 11 Namenloser Friedhof | 1 | 0,65% |
| Exulantendorf | - | unbekannt |
| (2 Varianten) Calderonschlucht | - | unbekannt |
| St. 10 Westliches Cantastal | 1 | 0,65% |
| St. 13 Westliches Cantastal | 1 | 0,65% |
| St. 13 Östliches Cantastal | 1 | 0,65% |
| St. 10 Östliches Cantastal | 1 | 0,16% |
| Westliches Cantastal | - | unbekannt |
| St. 13 Östliches Cantastal | 1 | 0,65% |
| St. 14 Sümpfe des Ellun | 1 | 0,97% |
| Verseuchte Sümpfe | - | unbekannt |
| St. 13 Sümpfe des Ellun | 1 | 0,65% |
| St. 14 Verseuchte Sümpfe | 1 | 0,16% |
| Sümpfe des Ellun | - | unbekannt |
| St. 13 Sümpfe des Ellun | 1 | 0,65% |
| St. 15 Verseuchte Sümpfe | 1 | 0,65% |
| St. 14 Verseuchte Sümpfe | 1 | 0,65% |
| St. 14 Sümpfe des Ellun | 1 | 0,65% |
| Eingestürzter Barriereturm von Verteron | - | unbekannt |
| Verseuchte Sümpfe | - | unbekannt |
| Sümpfe des Ellun | - | unbekannt |
| Sümpfe des Ellun | - | unbekannt |
| St. 14 Sümpfe des Ellun | 1 | 0,65% |
| Eingestürzter Barriereturm von Verteron | - | unbekannt |
| Sümpfe des Ellun | - | unbekannt |
| Sümpfe des Ellun | - | unbekannt |
| St. 16 Rast der Naturgeister | 1 | 0,65% |
| Sümpfe des Ellun | - | unbekannt |
| St. 11 Westliches Cantastal | 1 | 0,65% |
| St. 45 Sümpfe des Ellun | 1 | 0% |
| St. 45 Sümpfe des Ellun | 1 | 11,67% |
| St. 12 Östliches Cantastal | 1 | 0,16% |
| Quelle |
|---|
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| Verfügbar in | Benötigte Gegenstände | Belohnungen |
|---|---|---|
| Notfall- Elyos | 5 | |
| Wöchentlich- Elyos | 20 | |
| Notfall- Asmodier | 5 | |
| Wöchentlich- Asmodier | 20 |