AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.
| Quelle | Menge | Chance |
|---|---|---|
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,0405% |
| Außenposten der Flaukelegion | - | unbekannt |
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,0405% |
| Außenposten der Flaukelegion | - | unbekannt |
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,0105% |
| Außenposten der Flaukelegion | - | unbekannt |
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Basfeltruinen | 1 | 0,0405% |
| St. 45 Sümpfe des Ellun | 1 | 0% |
| St. 45 Sümpfe des Ellun | 1 | 1,46% |
| St. 45 Westliches Cantastal | 1 | 0% |
| St. 45 Westliches Cantastal | 1 | 1,46% |
| St. 45 Ruinen der Verteronfeste | 1 | 0% |
| St. 45 Ruinen der Verteronfeste | 1 | 3,24% |
| St. 45 Ruinen der Verteronfeste | 1 | 0% |
| St. 45 Ruinen der Verteronfeste | 1 | 3,24% |
| St. 45 Zerstörtes Abyss-Tor | 1 | 0% |
| St. 45 Zerstörtes Abyss-Tor | 1 | 1,62% |
| St. 45 Ellunmittellauf | 1 | 0% |
| St. 45 Ellunmittellauf | 1 | 1,62% |
| St. 45 Abendtauhöhle | 1 | 0% |
| St. 45 Abendtauhöhle | 1 | 3,24% |
| St. 45 Nördlicher Tolbaswald | 1 | 0% |
| St. 45 Nördlicher Tolbaswald | 1 | 3,24% |
| St. 32 Felsengrabhügel | 1 | 0,0405% |
| St. 32 Felsengrabhügel | 1 | 0,0405% |
| St. 32 Felsengrabhügel | 1 | 0,0405% |
| St. 32 Felsengrabhügel | 1 | 0,0405% |
| St. 32 Felsengrabhügel | 1 | 0,0608% |
| St. 32 Felsengrabhügel | 1 | 0,0608% |
| St. 32 Felsengrabhügel | 1 | 0,0405% |
| St. 32 Felsengrabhügel | 1 | 0,0405% |
| St. 45 Felsengrabhügel | 1 | 0% |
| St. 45 Felsengrabhügel | 1 | 3,24% |
| St. 32 Westliches Artamiahochland | 1 | 0,0405% |
| Felsengrabhügel | - | unbekannt |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0203% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| Diebesversteck in der Schlucht | - | unbekannt |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 33 Artamiaschlucht | 1 | 0,0405% |
| St. 45 Artamiaschlucht | 1 | 0% |
| St. 45 Artamiaschlucht | 1 | 4,86% |
| St. 44 Garten des Illusionsgottes | 1 | 0,0405% |
| Quelle |
|---|
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| (2 Varianten) |
| Verfügbar in | Benötigte Gegenstände | Belohnungen |
|---|---|---|
| Wöchentlich- Elyos | 3 | |
| Wöchentlich- Asmodier | 3 |